Selv om de fleste mennesker, der har brug for elektricitet, ofte booker en campingplads med elektricitet, sker det nogle gange, at det ikke er tilgængeligt. For de af jer, der er teltcampister, er der mulighed for at klare sig uden elektricitet eller alternativt stole på bilbatteriet. For dem med en campingvogn eller autocamper er det ikke altid sikkert, at kapaciteten slår til.
Størrelsen på batteriet, du har brug for, afhænger helt af det udstyr, du vil kunne køre. Skal du bare oplade telefonen en ekstra gang, eller er det mere krævende udstyr, du har tænkt dig at tage med? Her er nogle eksempler på batteriløsninger, og hvad de rækker til. Hvis du vil klare dig længere på mindre enheder, er det altid muligt at supplere med solceller for at oplade batterierne eller udstyret, der hvor du befinder dig.
Eksempler på antal opladninger/timer, som forskellige batterier rækker til
Enhed | 11 Wh, 2300mAh | 29 Wh, 7800mAh | 400 Wh, 33 Ah |
Pandelampe (4 Wh): | 2 | 5-10 | 100 |
Mobiltelefon (5-7 Wh): | 1 | 3-5 | 30+ |
GoPro (5 Wh): | 1-2 | 5 | 70+ |
Digitalkamera (8 Wh): | 1 | 3 | 20+ |
Tablet (25-42 Wh): | 25% | 1 | 10+ |
Laptop (50 Wh): | - | - | 3-5 |
Køleboks Termoelektrisk: 46 Wh: | - | - | 6 timmar |
Køleboks Kompressordrevet: (0,35 Ah): | - | - | 75-90 timmar |
Det mest almindelige spørgsmål, vi får, handler om at bruge køleboks via batteri. Det, du skal huske på, er, at de mest almindelige kølebokse (termoelektriske) er meget krævende. De fleste større batterier på markedet kan betjene boksen i cirka 5-8 timer, selvom kassen har en strømspare-funktion. Hvis du vil være i stand til at bruge en køleboks uden elektrisk plads, anbefales det, at du køber en kompressordrevet køleboks. Her får du et betydeligt mindre strømforbrug, og mange større batterier kan derefter drive en køleboks i minimum en weekend. Hvis du kombinerer batteriet med solceller, kan det, afhængig af vejret, klare betydeligt længere ture uden elektricitet. For eksempel kan et Goal Zero 400 batteri, et 50W solpanel og en Outwell Deep Cool 28 klare en uges camping, hvis du får et par timers sol om dagen. Et tip er altid at lade boksen op hjemmefra eller i bilen, så den er nede i temperatur, inden du ankommer til campingpladsen, da den trækker mest strøm under opstart.
Hvis du overvejer at køre tungere udstyr på batteri - som f.eks. værktøj, mikrobølgeovn eller komfur, er det vigtigt, at du kontrollerer, hvilken strøm/effekt (W) batteriet kan håndtere og sikrer dig, at det ligger over det, dit udstyr kræver. Du kan se en liste nedenfor med eksempler på, hvilken effekt forskellige typer af elektronik kræver.
Når du vælger at supplere med en generator, er spørgsmålet ofte, hvilken størrelse man skal bruge. Her afhænger det meget af, hvilket udstyr du skal køre. Hvis der er behov for at kunne bruge elværktøj, kræves en større generator, da de ofte har et ret kraftigt peak i starten. Nedenfor kan du se eksempler på, hvilken effekt og startkoefficient forskellige værktøjer har. For de af jer, der agter at bruge generator til sommerhuset, findes der meget elektronik, der er udviklet til lavt energiforbrug, og som passer bedre til generator.
Udstyr | Effekt i Watt | Startkoeffecient |
---|---|---|
TV | 100-350 | 1 |
Radio | 50-150 | 1 |
Kaffemaskine | 750-1050 | 1 |
Fryser | 90-400 | >=3 |
Frituregryde | 1800-2000 | 1 |
Grill | 1000-2500 | 1 |
Hårtørrer | 1800-2200 | 1 |
Mikroovn | 1200-1600 | 2 |
Blender | 300-700 | 1 |
Ovn | 1800-3000 | 1 |
Køleskab | 50-250 | 3 |
Strygejern | 1400-2260 | 1 |
Toaster | 850-1150 | 1 |
Tørretumbler | 1200-2500 | 1 |
Støvsuger | 700-1800 | 1 |
Vaskemaskine | 2100-2400 | 1.5 |
Air-conditioner | 500-2500 | >=3 |
Heater | 1000-1800 | 1 |
Udstyr | Effekt i Watt | Startkoeffecient |
---|---|---|
Motorsav | 1400-1800 | 2 |
Hæklipper | 400-800 | 2 |
Plæneklipper | 300-1600 | 2 |
Kompostkværn | 700-2500 | 2 |
Kantklipper | 200-600 | 2 |
Udstyr | Effekt i Watt | Startkoeffecient |
---|---|---|
Vinkelsliber | 500-900 | 2 |
Cementblander | 500-850 | 3 |
Cirkelsav | 1000-1600 | 1.5 |
Kompressor | 1200-2500 | >=3 |
Boremaskine | 500-1100 | 1 |
Slibemaskine | 135-350 | 1 |
Kapsav | 120-400 | 1.5 |
Slagboremaskine | 600-800 | 1 |
Højtryksrenser | 1200-3000 | 3 |
Varmluftspistol | 1600-2000 | 1 |
Stiksav | 350-750 | 1 |
Rundslip | 300-450 | 1 |
Svejseapparat | 1800-2000 | 1 |
Høvl | 470-750 | 1 |
Router | 800-1300 | 1 |
Sprøjtepistol | 95-750 | 1 |
Produktet er blevet tilføjet til din indkøbsvogn